Les bandes à fil tissé d'Ashworth sont idéales pour la transformation des aliments ou les applications industrielles.
Balanced Weave Conveyor Belts
Les bandes à entraînement par friction Ashworth sont des bandes métalliques tissées entraînées par un tambour, par opposition à un pignon. Dans ce groupe de produits se trouvent une foule de bandes métalliques tissées, allant des conceptions de tissage conventionnelles les plus simples aux bandes de tissage composées les plus complexes et les plus serrées. Certaines de nos bandes les plus populaires sont présentées individuellement ci-dessous. Cependant, les possibilités de construction pour les bandes à entraînement par friction au parcours rectiligne sont pratiquement infinies, compte tenu du nombre de matériaux et de motifs de tissage différents disponibles. Contactez un associé Ashworth pour obtenir de l'aide dans le choix d'une bande à entraînement par friction droite spécialement adaptée à votre application.
REMARQUE : Nos bandes tissées sont mesurées pour la longueur sous tension.
Balanced Weave Conveyor Belts
Spécifications
Options
Téléchargements
Spécifications
Spécifications techniques
Spécifications techniques | Unité | |
---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable, acier au carbone et galvanisé, alliages d'acier à haute température | |
Largeur maximale | po. (mm) | 216,00 (5486,4) |
Poids | En fonction du nombre de mailles et du calibre de fil | |
Tension admissible | En fonction du nombre de mailles et du calibre de fil | |
Surface de convoyage | Pleine largeur de la bande | |
Taille d'ouverture (basée sur le nombre de mailles) | L'ouverture maximale recommandée est de 75 % de la taille minimale du produit | |
Méthode d'entraînement | Friction entraînée par des tambours à face plane ou des rouleaux terminaux ; tambour minimum le diamètre est 180 divisé par le deuxième nombre/numéro CB, le cas échéant | |
Température maximale | °F (°C) | Acier au carbone : 1000(538) Acier inoxydable : 2050 (1121) Inconel® 601 : 2200 (1204) |
Options disponibles
Les bandes à tissage équilibré sont composées de spirales droites et gauchers reliées par un seul connecteur serti par rangée en spirale. Les bords de la bande sont soudés. Le choix du maillage est presque illimité et dépend des exigences de l'application, y compris le poids du produit et les exigences de support, ainsi que la température du processus. Ces bandes sont moins denses que les bandes à tissage équilibré composé.
Pas latéral de maillage | Largeur minimale de la bande pouce (mm) |
---|---|
12 | 3,00 (76,2) |
18 | 2,00 (50,8) |
24 | 1,50 (38,1) |
30 | 1,20 (30,5) |
36 | 1,00 (25,4) |
42 | 0,88 (22,4) |
48 | 0,75 (19,1) |
60 | 0,60 (15,2) |
66 | 0,55 (14,0) |
72 | 0,50 (12,7) |
84 | 0,43 (10,9) |
96 | 0,38 (9,7) |
102 | 0,35 (8,9) |
144 | 0,25 (6,4) |
Maillage à tissage équilibré - Combinaisons possibles
Le tableau suivant représente les possibilités de combinaison de maillage standard qui peuvent être utilisées pour construire des bandes à tissage équilibré. Des combinaisons supplémentaires de spirale et de connecteurs sont également possibles. Contactez Ashworth Engineering pour obtenir de l'aide sur la conception de bandes à tissage équilibré.
First Count No. of Spirals per 12" of Belt | Connector Wire Gauge Options | Spiral Wire Gauge Options | Second Count No. of Connectors per 12" of Belt |
---|---|---|---|
1 | 1 to 1 | 1 to 1 | 1 to 1 |
8 | 4 to 4 | 4 to 4 | 6 to 6 |
12 | 3 to 16 | 3 to 16 | 6 to 18 |
18 | 6 to 16 | 6 to 16 | 10 to 18 |
21 | 9 to 14 | 10 to 16 | 16 to 21 |
24 | 6 to 16 | 10 to 18 | 10 to 25 |
30 | 6 to 18 | 10 to 18 | 10 to 72 |
36 | -1 to 20 | 1 to 20 | 10 to 120 |
41 | 0 to 0 | 61 to 61 | 10 to 10 |
42 | 10 to 19 | 12 to 19 | 16 to 108 |
48 | 10 to 20 | 12 to 20 | 12 to 55 |
60 | 11 to 20 | 14 to 20 | 16 to 96 |
66 | 14 to 17 | 16 to 18 | 34 to 57 |
72 | -1 to 20 | 8 to 21 | 12 to 78 |
80 | 13 to 13 | 16 to 16 | 40 to 40 |
84 | 14 to 22 | 16 to 22 | 20 to 84 |
96 | 14 to 20 | 17 to 20 | 24 to 100 |
102 | 14 to 20 | 18 to 22 | 24 to 96 |
144 | 20 to 20 | 22 to 22 | 96 to 105 |
Calculateur de bande
Aucun résultat
Poids de la ceinture de base
Force de travail
Taille d’ouverture
Surface de zone ouverte
Zone ouverte à travers
Épaisseur estimée
Diamètre du tambour min
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Options
Options de produit
Désignation du maillage
Les bandes à tissage équilibré sont composées de spirales droites et gauchers reliées par un seul connecteur serti par rangée en spirale. Les bords de la bande sont soudés. Le choix du maillage est presque illimité et dépend des exigences de l'application, y compris le poids du produit et les exigences de support, ainsi que la température du processus. Ces bandes sont moins denses que les bandes à tissage équilibré composé.
Bords de protection
Les bords de protection peuvent être fabriqués pour des bandes à tissage équilibré via deux méthodes principales ; tissu soulagé et retourné ou tissu retourné et renforcé.
Libéré et retourné
Avec un tissu libéré et retourné, le bord de protection est formé en retournant
les bords de la bande à partir de la surface de transport et en omettant les connecteurs à l'espacement prescrit pour offrir de la souplesse.
Libéré et renforcé retourné
Les bords de protection produits par la méthodologie du tissu retourné soulagé et renforcé sont similaires aux bords soulagés et retournés, mais avec l'ajout de renforts en épingle à cheveux qui sont insérés dans les spirales déconnectées.
Contrôles
Ashworth recommande l'utilisation du système de contrôle Ashworth modèle #1 ou modèle #2 pour empêcher la bande d'entrer en contact avec le cadre du four et pour maintenir la bande centrée sur les tambours terminaux. Voir pages 180-181 pour plus d'informations sur Ashworth Control Systems.
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
C'est parti !
C'est parti !
C'est parti !
Téléchargements
Téléchargements
Bulletins techniques
Illustrations
- Balanced Weave, B6-6-6
- Balanced Weave, B12-10-8
- Balanced Weave, B18-17-10
- Balanced Weave, B18-12-12
- Balanced Weave, B24-16-12
- Balanced Weave, B24-18-14
- Balanced Weave, B24-21-1417
- Balanced Weave, B24-21-16
- Balanced Weave, B24-22-12
- Balanced Weave, B24-24-12
- Balanced Weave, B24-24-1214
- Balanced Weave, B24-24-14
- Balanced Weave, B24-25-1012
- Balanced Weave, B30-18-1112
- Balanced Weave, B30-24-16
- Balanced Weave, B30-24-17
- Balanced Weave, B30-28-18
- Balanced Weave, B30-29-16
- Balanced Weave, B30-30-14
- Balanced Weave, B30-30-16
- Balanced Weave, B30-30-18
- Balanced Weave, B36-15-1214
- Balanced Weave, B36-20-1012
- Balanced Weave, B36-24-1214
- Balanced Weave, B36-24-14
- Balanced Weave, B36-24-1416
- Balanced Weave, B36-24-1618
- Balanced Weave, B36-28-10
- Balanced Weave, B36-30-1214
- Balanced Weave, B36-30-16
- Balanced Weave, B36-32-1416
- Balanced Weave, B36-32-16
- Balanced Weave, B36-36-14
- Balanced Weave, B36-36-16
- Balanced Weave, B36-36-18
- Balanced Weave, B36-30-18
- Balanced Weave, B42-18-1012
- Balanced Weave, B42-27-14
- Balanced Weave, B42-27-16
- Balanced Weave, B42-30-1012
- Balanced Weave, B42-36-18
- Balanced Weave, B42-36-16
- Balanced Weave, B42-36-17
- Balanced Weave, B42-38-16
- Balanced Weave, B42-40-16
- Balanced Weave, B42-41-14
- Balanced Weave, B48-24-16
- Balanced Weave, B48-26-1214
- Balanced Weave, B48-28-1012
- Balanced Weave, B48-36-16
- Balanced Weave, B48-37-15
- Balanced Weave, B48-38-15
- Balanced Weave, B48-48-16
- Balanced Weave, B48-48-17
- Balanced Weave, B48-48-18
- Balanced Weave, B48-49-18
- Balanced Weave, B48-52-18
- Balanced Weave, B60-24-14
- Balanced Weave, B60-36-14
- Balanced Weave, B60-36-16
- Balanced Weave, B60-38-1214
- Balanced Weave, B60-38-14
- Balanced Weave, B60-38-16
- Balanced Weave, B60-48-14
- Balanced Weave, B60-48-1820
- Balanced Weave, B60-48-20
- Balanced Weave, B60-55-16
- Balanced Weave, B60-60-16
- Balanced Weave, B60-38-1416
- Balanced Weave, B60-48-18
- Balanced Weave, B60-48-16
- Balanced Weave, B60-60-12
- Balanced Weave, B60-60-18
- Balanced Weave, B66-48-1718
- Balanced Weave, B72-24-16
- Balanced Weave, B72-36-16
- Balanced Weave, B72-60-16
- Balanced Weave, B72-62-16
- Balanced Weave, B72-66-18
- Balanced Weave, B72-68-16
- Balanced Weave, B72-68-18
- Balanced Weave, B72-68-1820
- Balanced Weave, B72-72-18
- Balanced Weave, B72-72-20
- Balanced Weave, B72-75-18
- Balanced Weave, B84-76-16
- Balanced Weave, B84-84-17
- Balanced Weave, B84-84-18
- Balanced Weave, B96-84-20
- B018 012 1214
- B006 006 0606
- B012 010 0808
- B012 010 1012
- B018 012 1212
- B018 016 1010
- B018 016 1212
- B018 016 1414
- B018 017 1010
- B024 016 1212
- B024 018 1414
- B024 021 1417
- B024 021 1616
- B024 022 1212
- B024 024 1212
- B024 024 1214
- B024 024 1414
- B024 025 1012
- B030 016 1012F
- B030 018 1112
- B030 024 1616
- B030 024 1717
- B030 028 1818
- B030 029 1616
- B030 030 1414
- B030 030 1616
- B030 030 1818
- B036 015 1114F
- B036 015 1214
- B036 018 1012F
- B036 020 0810
- B036 020 1012
- B036 020 1012F
- B036 020 1212
- B036 020 1212F
- B036 020 1214F
- B036 020 1414
- B036 024 1214
- B036 024 1414
- B036 024 1416
- B036 024 1616
- B036 024 1618
- B036 024 1818
- B036 030 1214
- B036 030 1616
- B036 030 1818
- B036 032 1416
- B036 032 1616
- B036 036 1414
- B036 036 1818
- B036 038 1616
- B042 018 1012
- B042 018 1616
- B042 024 1616
- B042 027 1414
- B042 027 1616
- B042 030 1012
- B042 032 1418
- B042 036 1616
- B042 036 1717
- B042 036 1818
- B042 038 1616
- B042 040 1616
- B042 041 1414
- B048 017 1416F
- B048 022 1717
- B048 024 1616
- B048 026 1212
- B048 026 1214
- B048 026 1414F
- B048 028 1012
- B048 032 1214
- B048 032 1414
- B048 036 1416
- B048 036 1616
- B048 037 1515
- B048 038 1515
- B048 048 1414
- B048 048 1414F
- B048 048 1616
- B048 048 1717
- B048 048 1818
- B048 049 1818
- B048 052 1818
- B048 055 1616
- B060 016 1414
- B060 016 1414F
- B060 024 1414
- B060 035 1616
- B060 036 1414
- B060 036 1616
- B060 037 1114
- B060 038 1214
- B060 038 1414
- B060 038 1416
- B060 038 1616
- B060 048 1414
- B060 048 1616
- B060 048 1718F
- B060 048 1818
- B060 048 1820
- B060 048 2020
- B060 055 1616
- B060 060 1414
- B060 060 1616
- B060 060 1618F
- B060 060 1818
- B060 060 2020
- B066 048 1718
- B066 048 1718F
- B072 012 1516
- B072 020 1416F
- B072 024 1616
- B072 032 1616
- B072 036 1616
- B072 044 1818
- B072 048 1616
- B072 048 2020
- B072 056 1616
- B072 060 1616
- B072 062 1416
- B072 062 1616
- B072 066 1818
- B072 068 1616
- B072 068 1818
- B072 068 1820
- B072 072 1818
- B072 072 2020
- B072 075 1818
- B084 020 1616
- B084 056 1818
- B084 060 1818
- B084 072 1820
- B084 076 1618
- B084 084 1717
- B084 084 1818
- B084 084 2020
- B096 024 1717
- B096 024 1818
- B096 036 1818
- B096 048 1818
- B096 084 2020
- B144 096 2022
- U066 048 1718
- U066 048 1718F
- CB2 060 060 1618F
- CB3 036 076 1416
- CB3 036 076 1416F
- CB3 042 042 1416F
- CB3 048 108 1818F
- CB3 060 096 1818
Formulaire d'examen du système de convoyeur